地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-1 2015-2_D1_1_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-06-08 78 95
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2015-3_B1_3_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-09-06 4 21
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2015-4_A1_1_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-12-08 1 4
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2015-4_B2_4_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-12-08 38 85
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-4 2016-1_C2_2_4_光果龍葵 Solanum americanum 光果龍葵 2016-02-18 1 2
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2016-2_B2_1_3_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 1 3
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2016-3_A1_4_3_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-09-25 30 95
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2016-3_B2_4_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 1 8
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2016-4_D1_3_5_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-11-30 27 63
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2016-2_C1_1_1_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-06-26 3 23
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2016-3_D2_1_3_枸杞 Lycium chinense 枸杞 2016-09-25 1 9
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2016-4_B2_4_1_毛球柱草 Bulbostylis barbata subsp. pulchella 毛球柱草 2016-11-30 4 25
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2015-2_A1_2_4_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2015-06-08 1 1
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2015-2_B2_1_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 25 80
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2015-3_A1_4_4_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2015-09-06 2 6
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2015-3_B2_3_1_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2015-09-06 1 1
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2015-4_D1_3_5_賽葵 Malvastrum coromandelianum 賽葵 2015-12-08 2 7
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2016-1_A2_2_2_印度草木樨 Melilotus indicus 印度草木樨 2016-02-18 1 3
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-4-3 2016-1_B1_4_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-02-18 1 4
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2015-2_B2_4_2_掃帚菊 Aster subulatus var. subulatus 掃帚菊 2015-06-08 1 2

頁面