B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第4季 2018-4_B2_蒼鷺 2018-11-03 蒼鷺 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_大陸畫眉 2018-03-25 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_栗喉蜂虎 2018-06-12 栗喉蜂虎 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_紅尾伯勞 2018-09-18 紅尾伯勞 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_鵲鴝 2018-11-03 鵲鴝 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_珠頸斑鳩 2018-03-25 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_喜鵲 2018-06-12 喜鵲 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_紅鳩 2018-09-18 紅鳩 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_大花鷚 2018-11-03 大花鷚 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_金翅雀 2018-03-25 金翅雀 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_珠頸斑鳩 2018-06-12 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_小白鷺 2018-09-18 小白鷺 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_珠頸斑鳩 2018-11-03 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_環頸雉(外來引進亞種) 2018-03-25 環頸雉(外來引進亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_家燕(白腹亞種) 2018-06-12 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_八哥 2018-09-18 八哥 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_小白鷺 2018-11-03 小白鷺 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_褐翅鴉鵑 2018-03-25 褐翅鴉鵑 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_紅鳩 2018-06-12 紅鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_白頭翁 2018-09-18 白頭翁 鳥類調查

頁面