Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829

物種學名: 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829
物種中名: 
鹽地鼠尾粟

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 2016-1_A1_3_3_鹽地鼠尾粟 2016-02-18
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_C1_4_2_鹽地鼠尾粟 2015-06-08
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_2_4_鹽地鼠尾粟 2015-12-08
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_4_4_鹽地鼠尾粟 2015-06-08
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 2016-06-26
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_4_4_鹽地鼠尾粟 2016-11-30
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_1_3_鹽地鼠尾粟 2016-06-26
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_1_4_鹽地鼠尾粟 2015-09-06
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 2016-02-18
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_2_1_鹽地鼠尾粟 2015-06-08
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_2_5_鹽地鼠尾粟 2016-09-25
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_3_4_鹽地鼠尾粟 2016-06-26
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_3_1_鹽地鼠尾粟 2016-02-18
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_2_3_鹽地鼠尾粟 2015-06-08
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_B2_3_2_鹽地鼠尾粟 2016-09-25
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 2016-11-30
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_4_1_鹽地鼠尾粟 2015-09-06
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 2016-06-26
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_2_4_鹽地鼠尾粟 2015-12-08
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 2015-06-08

頁面