C2狗嶼灣造林中期區

狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第3季 2018-3_C2_紅尾伯勞 2018-09-19 紅尾伯勞 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_白面黑背白鶺鴒 2018-11-04 白面黑背白鶺鴒 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_家燕(白腹亞種) 2018-03-24 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_藍孔雀 2018-06-13 藍孔雀 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_C2_八哥 2018-09-19 八哥 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_魚鷹 2018-11-04 魚鷹 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_黑臉鵐 2018-03-24 黑臉鵐 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_鵲鴝 2018-06-13 鵲鴝 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_C2_金腰燕 2018-09-19 金腰燕 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_大花鷚 2018-11-04 大花鷚 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_灰頭鷦鶯 2018-03-24 灰頭鷦鶯 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_灰頭鷦鶯 2018-06-13 灰頭鷦鶯 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_白頭翁 2018-06-13 白頭翁 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_玉頸鴉 2018-11-04 玉頸鴉 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_鵲鴝 2018-11-04 鵲鴝 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_黃尾鴝 2018-03-24 黃尾鴝 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_金翅雀 2018-06-13 金翅雀 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_大陸畫眉 2018-11-04 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_喜鵲 2018-03-24 喜鵲 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_戴勝 2018-06-13 戴勝 鳥類調查

頁面