昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_果蠅 sp.1 | 果蠅 sp.1 | 2018-09-08 | 9 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 2018-11-05 | 20 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_毛角蜢天牛 | 毛角蜢天牛 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_螳小蜂 sp.3 | 螳小蜂 sp.3 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 2018-06-27 | 12 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 36 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_稻綠蝽象 | 稻綠蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_珀蝽象 | 珀蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_粗腿小蜂 sp.1 | 粗腿小蜂 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_台灣黃蝶 | 台灣黃蝶 | 2018-11-05 | 3 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_雙稜虹蟻 | 雙稜虹蟻 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_針蟻亞科 sp.1 | 針蟻亞科 sp.1 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 237 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_褐翅葉蟬 | 褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 8 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_矮吉丁蟲 sp.1 | 矮吉丁蟲 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-03-24 | 5 |

