哺乳動物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2018-06-28 | 6 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_東亞家蝠 | 東亞家蝠 | 2018-09-08 | 8 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_家鼷鼠 | 家鼷鼠 | 2018-11-15 | 1 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_高頭蝠 | 高頭蝠 | 2018-04-10 | 2 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2018-06-28 | 26 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_臭鼩 | 臭鼩 | 2018-06-28 | 9 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_家鼷鼠 | 家鼷鼠 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_高頭蝠 | 高頭蝠 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_臭鼩 | 臭鼩 | 2018-11-15 | 8 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_絨山蝠 | 絨山蝠 | 2018-04-10 | 5 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_東亞家蝠 | 東亞家蝠 | 2018-06-29 | 10 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2018-06-28 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_絨山蝠 | 絨山蝠 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2018-11-15 | 2 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_臭鼩 | 臭鼩 | 2018-04-10 | 4 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_高頭蝠 | 高頭蝠 | 2018-06-29 | 1 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_東亞家蝠 | 東亞家蝠 | 2018-06-28 | 6 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_臭鼩 | 臭鼩 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_家鼷鼠 | 家鼷鼠 | 2018-11-15 | 6 |

