地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2016-1_B1_4_5_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-02-18 1 2
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2015-2_A1_3_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 20 97
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2015-2_B2_4_3_假千日紅 Gomphrena celosioides 假千日紅 2015-06-08 1 4
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2015-3_A1_4_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-09-06 1 3
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2015-4_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 5 30
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2015-4_D1_4_3_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-12-08 15 27
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2016-1_C1_1_2_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-02-18 2 4
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2016-2_A2_2_4_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-06-26 1 1
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2016-3_A2_3_4_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-09-25 1 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2016-3_D2_1_3_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-09-25 17 28
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-3-4 2016-4_C1_3_4_闊葉大豆 Glycine tomentella 闊葉大豆 2016-11-30 5 18
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2016-1_C2_4_3_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-02-18 3 17
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2016-2_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 3 30
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2016-2_D1_4_3_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-06-26 2 6
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-3-2 2016-3_C1_3_2_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-09-25 2 25
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2016-4_A2_4_3_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-11-30 1 5
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2015-2_A1_4_5_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-06-08 5 17
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2015-3_A2_4_2_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2015-09-06 1 4
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-5 2015-3_C2_3_5_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-09-06 40 80
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-3-4 2015-4_C1_3_4_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-12-08 2 5

頁面