地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2016-4_D2_2_4_烏面馬 Plumbago zeylanica 烏面馬 2016-11-30 12 37
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2015-2_D1_3_4_銀膠菊 Parthenium hysterophorus 銀膠菊 2015-06-08 1 5
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2015-3_D1_3_2_酢漿草 Oxalis corniculata 酢漿草 2015-09-06 1 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2016-1_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 11 95
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-3-4 2016-1_C1_3_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 1 8
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-3 2015-2_D2_4_3_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2015-06-08 6 31
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-3 2015-3_C1_1_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-09-06 2 14
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2015-4_A2_4_2_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-12-08 7 16
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-3 2015-4_C2_2_3_槭葉牽牛 Ipomoea cairica 槭葉牽牛 2015-12-08 3 9
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-3-3 2016-1_B1_3_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-02-18 1 3
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2016-1_D1_3_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-02-18 5 35
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2016-2_A1_3_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-06-26 8 39
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-3-1 2016-2_C1_3_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 3 15
2016 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2016-3_B1_1_5_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-09-25 4 17
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-5 2016-3_C2_2_5_小葉桑 小葉桑 2016-09-25 1 3
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2016-1_D2_2_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-02-18 1 4
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2016-2_B1_4_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 1 15
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-3 2016-2_C2_2_3_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 80 100
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2016-4_A1_4_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 4 20
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2016-4_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 40 80

頁面