地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2016-3_A1_1_4_掃帚菊 Aster subulatus var. subulatus 掃帚菊 2016-09-25 1 2
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2016-4_B1_4_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 3 55
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-1 2016-4_D2_4_1_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-11-30 6 12
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2015-2_D1_4_3_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-06-08 1 2
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2015-3_C1_1_5_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2015-09-06 4 15
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2015-3_D1_3_5_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-09-06 4 21
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2016-1_A2_4_4_紅毛草 Melinis repens 紅毛草 2016-02-18 10 63
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2015-3_A1_1_4_加拿大蓬 Conyza canadensis 加拿大蓬 2015-09-06 1 4
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2015-4_A2_4_5_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2015-12-08 3 7
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-3 2015-4_C2_3_3_枸杞 Lycium chinense 枸杞 2015-12-08 2 7
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-3-5 2016-1_C1_3_5_圓葉金午時花 Sida cordifolia 圓葉金午時花 2016-02-18 1 5
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2016-1_D1_3_5_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2016-02-18 2 8
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2016-2_A1_4_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 3 20
2016 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2016-3_B1_3_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 13 59
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-2 2016-3_C2_4_2_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-09-25 48 97
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-1 2016-4_A1_2_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 7 35
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-3 2016-4_C2_3_3_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-11-30 20 50
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2016-2_B2_1_1_鱧腸 Eclipta prostrata 鱧腸 2016-06-26 1 1
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-1 2016-2_C2_4_1_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-06-26 2 10
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2016-3_B2_3_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 17 80

頁面