地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2016-4_D1_4_5_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2016-11-30 2 10
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2015-2_A1_1_1_鱧腸 Eclipta prostrata 鱧腸 2015-06-08 1 4
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2015-2_D1_1_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-06-08 2 8
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2015-3_B1_4_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-09-06 2 6
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-5 2015-4_A1_2_5_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 15 73
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-2 2015-4_C2_4_2_槭葉牽牛 Ipomoea cairica 槭葉牽牛 2015-12-08 6 34
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2015-2_A1_3_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 10 60
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2015-2_B2_2_3_匙葉鼠麴草 Gnaphalium pensylvanicum 匙葉鼠麴草 2015-06-08 4 22
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2015-3_A2_1_3_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-09-06 10 20
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2015-3_B2_4_1_掃帚菊 Aster subulatus var. subulatus 掃帚菊 2015-09-06 1 4
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2015-4_D2_1_3_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2015-12-08 2 7
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2016-1_B2_1_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 30 95
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2016-2_A2_3_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 1 15
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-4 2016-2_C1_1_4_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-06-26 3 9
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2016-3_D2_1_5_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-09-25 7 20
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2016-4_C1_1_1_香附子 Cyperus rotundus 香附子 2016-11-30 1 6
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2016-2_D2_1_2_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 60 100
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2016-3_B2_4_5_毛球柱草 Bulbostylis barbata subsp. pulchella 毛球柱草 2016-09-25 1 9
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2016-4_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 15 45
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-1 2016-4_C1_4_1_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-11-30 3 10

頁面