地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2016-2_D1_2_2_雀梅藤 雀梅藤 2016-06-26 4 11
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-1 2016-3_D2_4_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-09-25 2 9
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2016-4_C1_1_5_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-11-30 2 9
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2015-2_A1_4_1_薺 Capsella bursa-pastoris 2015-06-08 1 7
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2015-2_B2_3_2_紫果馬唐 Digitaria violascens 紫果馬唐 2015-06-08 1 5
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2015-3_A2_2_5_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2015-09-06 20 50
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-4-5 2015-3_C1_4_5_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2015-09-06 2 6
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-2-2 2015-4_C1_2_2_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2015-12-08 1 4
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2015-4_D2_2_4_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-12-08 5 27
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2015-2_C1_1_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 2 40
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2015-3_B2_4_4_毛木藍 Indigofera hirsuta 毛木藍 2015-09-06 1 1
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2015-3_D1_1_5_馬櫻丹 Lantana camara 馬櫻丹 2015-09-06 1 4
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2016-1_A2_3_3_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2016-02-18 15 89
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-2-4 2016-1_C1_2_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 2 27
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-4 2016-1_D2_3_4_琉璃繁縷 Anagalis arvensis 琉璃繁縷 2016-02-18 1 2
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-5 2016-2_D2_2_5_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-06-26 9 20
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2016-3_C1_1_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-09-25 3 9
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-2-1 2016-4_B1_2_1_白茅 Imperata cylindrica var. major 白茅 2016-11-30 6 62
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-2 2016-4_C2_1_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-11-30 2 7
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2016-1_D1_1_4_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-02-18 2 9

頁面