地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2016-3_A1_3_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 3 20
2016 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2016-3_B1_4_4_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-09-25 1 3
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2016-4_D1_1_4_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-11-30 6 21
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2015-2_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 6 48
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-3-3 2015-2_C1_3_3_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2015-06-08 3 9
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2015-3_B1_1_2_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2015-09-06 1 3
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2015-3_D2_1_5_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2015-09-06 6 25
2015 第4季 B1后湖造林初期區 B1-3-3 2015-4_B1_3_3_濱刺草 Spinifex littoreus 濱刺草 2015-12-08 4 17
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-2 2016-1_C2_1_2_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-02-18 82 100
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2015-2_A1_1_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 30 100
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2015-2_D1_2_1_紫果馬唐 Digitaria violascens 紫果馬唐 2015-06-08 3 13
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2015-3_B2_1_3_繖花龍吐珠 Hedyotis corymbosa 繖花龍吐珠 2015-09-06 2 9
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-4 2015-4_C2_4_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-12-08 1 3
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-1_A1_4_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-02-18 6 48
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-2 2016-1_C2_3_2_苦滇菜 Sonchus oleraceus 苦滇菜 2016-02-18 2 6
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2016-2_B2_2_5_紫果馬唐 Digitaria violascens 紫果馬唐 2016-06-26 1 1
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2016-3_D1_2_2_雀梅藤 雀梅藤 2016-09-25 3 7
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2016-4_A2_2_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 15 53
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2016-4_D2_1_2_烏面馬 Plumbago zeylanica 烏面馬 2016-11-30 2 6
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2016-2_A2_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 25 90

頁面