地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2016-1_A1_2_2_天藍苜蓿 Medicago lupulina 天藍苜蓿 2016-02-18 5 37
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2015-2_A2_4_4_飛揚草 Chamaesyce hirta 飛揚草 2015-06-08 1 9
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-3-2 2015-2_C1_3_2_女婁菜 Silene aprica 女婁菜 2015-06-08 7 42
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2015-3_B1_4_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 1 8
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-4-3 2015-3_C1_4_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 4 50
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2015-3_D2_1_1_雀梅藤 雀梅藤 2015-09-06 1 4
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2016-1_A1_4_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 1 4
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-4-5 2016-1_C1_4_5_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-02-18 1 5
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2015-2_A1_1_1_加拿大蓬 Conyza canadensis 加拿大蓬 2015-06-08 1 3
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2015-2_D1_1_4_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2015-06-08 1 5
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2015-4_A1_2_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-12-08 12 30
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-2 2015-4_C2_4_2_小葉桑 小葉桑 2015-12-08 2 7
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2016-1_B2_1_3_苦滇菜 Sonchus oleraceus 苦滇菜 2016-02-18 1 5
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-1 2016-1_C2_3_1_豬殃殃 Galium spurium 豬殃殃 2016-02-18 9 46
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2015-2_A1_3_3_薺 Capsella bursa-pastoris 2015-06-08 5 59
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2015-2_B2_2_3_加拿大蓬 Conyza canadensis 加拿大蓬 2015-06-08 1 2
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2015-3_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 60 95
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2015-3_B2_4_1_毛球柱草 Bulbostylis barbata subsp. pulchella 毛球柱草 2015-09-06 1 4
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2015-4_A2_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 11 63
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2015-4_D2_1_2_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2015-12-08 7 32

頁面