地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2016-4_B2_2_3_繖花龍吐珠 Hedyotis corymbosa 繖花龍吐珠 2016-11-30 1 5
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-4 2015-2_D2_3_4_狗牙根 Cynodon dactylon 狗牙根 2015-06-08 1 13
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2015-4_A2_3_5_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-12-08 2 8
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-1 2015-4_C2_2_1_牛筋草 Eleusine indica 牛筋草 2015-12-08 1 4
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2016-1_B1_3_1_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-02-18 1 6
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2015-2_A2_2_5_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2015-06-08 1 6
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-2-1 2015-2_C1_2_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 1 3
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2015-3_B1_1_5_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-09-06 20 54
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-3-1 2015-3_C1_3_1_加拿大蓬 Conyza canadensis 加拿大蓬 2015-09-06 1 3
2015 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2015-4_B1_4_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-12-08 2 7
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-5 2016-1_A1_2_5_多花野豌豆 多花野豌豆 2016-02-18 1 4
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2016-1_D2_1_5_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-02-18 3 8
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2016-2_B1_3_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-06-26 1 4
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-5 2016-2_C2_1_5_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-06-26 5 10
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2016-4_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 10 45
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2016-3_A1_3_2_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-09-25 7 18
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2016-3_B2_1_4_紫果馬唐 Digitaria violascens 紫果馬唐 2016-09-25 2 3
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2016-4_A2_3_1_長柄菊 Tridax procumbens 長柄菊 2016-11-30 6 14
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2016-4_D1_2_2_馬櫻丹 Lantana camara 馬櫻丹 2016-11-30 10 35
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-4 2015-2_B1_1_4_紅毛草 Melinis repens 紅毛草 2015-06-08 2 18

頁面