地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2015-2_B2_3_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 30 97
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2015-3_A2_3_3_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-09-06 5 23
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-2 2015-3_C2_2_2_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-09-06 60 100
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-2-5 2015-4_C1_2_5_草梧桐 Waltheria americana 草梧桐 2015-12-08 9 25
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-3 2015-4_D2_4_3_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-12-08 1 1
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2015-2_D1_3_3_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-06-08 5 25
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2015-3_C1_1_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 3 25
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2015-3_D1_2_5_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-09-06 1 11
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2016-1_A2_4_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-02-18 1 3
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-3-2 2016-1_C1_3_2_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2016-02-18 2 3
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2016-2_A1_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 5 40
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-2 2016-2_D2_4_2_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-06-26 1 3
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-2-3 2016-3_C1_2_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-09-25 1 3
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-2-5 2016-4_B1_2_5_擬鴨舌癀 擬鴨舌癀 2016-11-30 1 4
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-2 2016-4_C2_2_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-11-30 3 7
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2016-1_D1_2_4_雀梅藤 雀梅藤 2016-02-18 8 67
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2016-2_A1_3_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-06-26 7 30
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-2-4 2016-2_C1_2_4_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2016-06-26 1 3
2016 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2016-3_B1_1_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-09-25 1 3
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-2 2016-3_C2_2_2_槭葉牽牛 Ipomoea cairica 槭葉牽牛 2016-09-25 1 5

頁面