地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2015-2_B2_3_2_匙葉鼠麴草 Gnaphalium pensylvanicum 匙葉鼠麴草 2015-06-08 2 18
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-2 2015-3_C2_1_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-09-06 25 80
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2015-4_A1_3_5_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-12-08 8 55
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-5 2015-4_D2_2_5_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2015-12-08 2 8
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-3 2016-1_B2_3_3_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2016-02-18 1 2
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2015-2_A1_1_4_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2015-06-08 1 17
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2015-2_A1_4_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 80 100
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2015-3_A1_3_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-09-06 20 45
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2015-3_A2_3_1_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-09-06 35 65
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2015-3_B2_2_1_毛馬齒莧 Portulaca pilosa 毛馬齒莧 2015-09-06 1 1
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2015-4_D1_1_3_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2015-12-08 1 1
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-4 2016-1_C2_3_4_光果龍葵 Solanum americanum 光果龍葵 2016-02-18 1 3
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2016-2_B2_3_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 50 100
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2016-3_D1_3_1_槭葉牽牛 Ipomoea cairica 槭葉牽牛 2016-09-25 1 7
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-4 2016-4_D2_1_4_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-11-30 6 15
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2016-2_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 4 15
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2016-2_D1_2_2_弓果黍 Cyrtococcum patens 弓果黍 2016-06-26 55 100
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-3 2016-3_A2_2_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-09-25 1 7
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-4 2016-3_D2_3_4_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-09-25 1 4
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2016-4_C1_1_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-11-30 5 24

頁面