地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-3-1 2015-2_C1_3_1_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2015-06-08 1 9
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2015-3_B1_4_4_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2015-09-06 2 13
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-4-2 2015-3_C1_4_2_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2015-09-06 4 18
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-1 2015-4_C2_4_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-12-08 2 4
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2016-1_A1_4_2_琉璃繁縷 Anagalis arvensis 琉璃繁縷 2016-02-18 5 85
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2015-2_A1_1_1_光果龍葵 Solanum americanum 光果龍葵 2015-06-08 6 9
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2015-2_B2_2_2_匙葉鼠麴草 Gnaphalium pensylvanicum 匙葉鼠麴草 2015-06-08 1 4
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2015-2_D1_1_4_弓果黍 Cyrtococcum patens 弓果黍 2015-06-08 10 65
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2015-3_B2_4_1_粗穗馬唐 Digitaria heterantha 粗穗馬唐 2015-09-06 1 2
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2015-4_A1_2_4_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 2 5
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2016-1_B2_1_2_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2016-02-18 1 2
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-1 2016-1_C2_3_1_天門冬 Asparagus cochinchinensis 天門冬 2016-02-18 1 5
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2016-3_A1_4_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 1 10
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2016-4_B2_4_5_毛球柱草 Bulbostylis barbata subsp. pulchella 毛球柱草 2016-11-30 1 6
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2016-4_D1_4_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-11-30 72 91
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2016-2_A2_2_5_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-06-26 35 62
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-4 2016-2_C1_1_4_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-06-26 3 12
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2016-3_B2_4_4_田菁 Sesbania cannabiana 田菁 2016-09-25 1 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2016-3_D2_1_5_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-09-25 7 16
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-3-5 2016-4_C1_3_5_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-11-30 1 1

頁面