地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2016-2_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 5 15
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2016-2_D1_3_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 7 25
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-2-4 2016-3_C1_2_4_粗毛鈕扣草 Diodia teres 粗毛鈕扣草 2016-09-25 33 84
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2016-4_A1_1_3_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-11-30 13 45
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2015-2_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 10 80
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2015-2_D1_1_4_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-06-08 1 11
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2015-3_B2_4_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 15 70
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2015-4_A1_2_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-12-08 5 30
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2016-1_B2_1_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 35 98
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2015-2_A1_1_3_金午時花 Sida rhombifolia 金午時花 2015-06-08 1 3
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2015-3_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 5 25
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-1 2015-4_A2_2_1_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 10 35
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2015-4_D2_1_2_雀梅藤 雀梅藤 2015-12-08 3 17
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-4 2016-1_C1_1_4_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-02-18 3 9
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2016-2_A1_1_3_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2016-06-26 6 22
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-2-5 2016-2_C1_2_5_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-06-26 1 3
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2016-3_A1_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-09-25 5 15
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2016-4_B1_3_1_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-11-30 1 2
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-4 2016-4_C2_2_4_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-11-30 4 23
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2016-2_A1_3_4_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2016-06-26 5 9

頁面