地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-3-4 2016-2_C1_3_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 1 10
2016 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-5 2016-3_B1_2_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 16 97
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-2 2016-3_C2_4_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-09-25 8 33
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2015-2_A2_3_3_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2015-06-08 53 85
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-3 2015-2_C1_1_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-06-08 7 63
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2015-3_A2_4_5_紅毛草 Melinis repens 紅毛草 2015-09-06 2 25
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2015-3_D1_1_4_弓果黍 Cyrtococcum patens 弓果黍 2015-09-06 20 90
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-4 2015-4_C1_4_4_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2015-12-08 2 16
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2016-1_A2_3_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 2 23
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2015-2_A1_4_2_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2015-06-08 2 8
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-2-3 2015-2_B1_2_3_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 12 87
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2015-2_D2_1_3_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2015-06-08 20 50
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2015-4_A2_2_5_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 16 37
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2016-1_B1_1_3_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2016-1_D1_1_2_槭葉牽牛 Ipomoea cairica 槭葉牽牛 2016-02-18 2 8
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2016-2_B2_1_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 20 95
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-5 2016-2_C2_3_5_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-06-26 5 20
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2016-4_A1_4_3_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-11-30 10 38
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-2 2016-4_C2_3_2_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-11-30 73 95
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2016-1_D1_4_5_琉球豬殃殃 Galium gracilens 琉球豬殃殃 2016-02-18 1 3

頁面