地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2015-2_A1_4_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 15 80
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2015-2_A2_4_2_印度草木樨 Melilotus indicus 印度草木樨 2015-06-08 2 23
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2015-2_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2015-06-08 2 10
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-5 2015-2_D2_2_5_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2015-06-08 2 16
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2015-3_C1_1_1_毛馬齒莧 Portulaca pilosa 毛馬齒莧 2015-09-06 1 2
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2015-3_D1_2_2_雞屎藤 Paederia foetida 雞屎藤 2015-09-06 1 3
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2015-4_A2_3_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-12-08 1 8
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-4 2015-4_C2_1_4_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-12-08 14 33
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2016-1_A2_3_5_印度草木樨 Melilotus indicus 印度草木樨 2016-02-18 1 3
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-2-5 2016-1_B1_2_5_白茅 Imperata cylindrica var. major 白茅 2016-02-18 1 3
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2016-1_D1_2_1_雀梅藤 雀梅藤 2016-02-18 1 2
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-2_A1_4_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-06-26 65 100
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2016-2_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 22 89
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-4-2 2016-2_C1_4_2_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-06-26 4 9
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2016-2_D1_1_2_小葉桑 小葉桑 2016-06-26 12 27
2016 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2016-3_B1_3_5_紅毛草 Melinis repens 紅毛草 2016-09-25 5 22
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2016-4_A1_2_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-11-30 30 65
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2016-4_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 4 40
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2016-4_C2_4_3_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-11-30 46 85
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-4 2016-1_D2_1_4_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-02-18 4 31

頁面