地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2015-3_B2_2_3_繖花龍吐珠 Hedyotis corymbosa 繖花龍吐珠 2015-09-06 1 3
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2015-4_A1_4_1_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-12-08 2 9
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2015-4_D1_2_2_雀梅藤 雀梅藤 2015-12-08 3 9
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2016-1_B2_4_1_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-02-18 1 30
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-5 2016-1_C2_3_5_苦滇菜 Sonchus oleraceus 苦滇菜 2016-02-18 3 13
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-2-1 2016-2_B1_2_1_白茅 Imperata cylindrica var. major 白茅 2016-06-26 2 30
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2016-2_D2_1_5_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 40 100
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2016-4_B1_1_2_草梧桐 Waltheria americana 草梧桐 2016-11-30 23 49
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-3 2016-4_C1_4_3_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2016-11-30 1 2
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2016-2_A1_2_4_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 2 10
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2016-3_A2_4_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-09-25 7 25
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-4-2 2016-3_C1_4_2_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-09-25 4 11
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2016-4_B2_1_1_狗尾草(禾本科) 狗尾草(禾本科) 2016-11-30 6 25
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2015-2_B2_3_4_假千日紅 Gomphrena celosioides 假千日紅 2015-06-08 1 1
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2015-3_A2_3_2_紅毛草 Melinis repens 紅毛草 2015-09-06 8 55
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-5 2015-3_C2_1_5_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-09-06 10 25
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-2-4 2015-4_C1_2_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-12-08 7 25
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-5 2015-4_D2_3_5_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-12-08 1 1
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-3-1 2016-1_C1_3_1_蔓莖栓果菊 Launaea sarmentosa 蔓莖栓果菊 2016-02-18 1 3
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2015-2_A1_2_4_鋪地黍 鋪地黍 2015-06-08 15 45

頁面