喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5126_4_1_B2 5126 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5202_3_4_D1 5202 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 7.10 1.80
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4998_4_3_D2 4998 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.10 1.60 2.00 2.00
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5326_2_4_C1 5326 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.30 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4931_2_1_D2 4931 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.20 0.40 2.00 2.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5113_3_2_B2 5113 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5034_3_2_C2 5034 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 3.29 0.50 0.60 0.80
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5194_3_3_D1 5194 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5331_3_1_C1 5331 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 2.80 0.10 1.40 1.50
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5031_3_1_C2 5031 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.10 0.80 3.20 1.80
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4936_2_1_D2 4936 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 排除調查 枯死
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5189_3_2_D1 5189 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.80 2.00 1.00 1.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5272_3_3_B1 5272 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.90 0.50 0.80
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5093_2_3_B2 5093 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.20 0.40 0.30
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5318_2_2_C1 5318 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 1.60 0.50 0.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4922_1_3_D2 4922 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.80 1.00 1.00
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5026_2_4_C2 5026 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.20 1.80 1.80
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4990_4_2_D2 4990 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.60 2.00 2.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5323_2_3_C1 5323 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 2.45 0.20 0.60 1.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5289_4_4_B1 5289 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.20 0.20 3.40 3.50

頁面