喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5347_3_4_C1 5347 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 7.60 0.40 1.80 1.00
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4952_2_4_D2 4952 Melia azedarach 2016-12 排除調查 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5058_1_2_B2 5058 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5042_4_1_C2 5042 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 地徑(ground diameter) 5.30 0.20 2.00 1.90
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5129_4_1_B2 5129 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5339_3_2_C1 5339 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 5.27 0.10 2.00 2.00
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5063_1_4_B2 5063 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5047_4_3_C2 5047 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.90 0.10 2.00 2.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5288_4_3_B1 5288 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.60 0.80
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5124_3_4_B2 5124 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.40 0.40 0.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5334_3_1_C1 5334 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.70 1.30 1.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5231_3_4_D1 5231 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.50 1.70 3.50 3.50
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5109_3_2_B2 5109 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.40 0.30
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4934_2_1_D2 4934 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.00 1.50 2.00 2.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5121_3_3_B2 5121 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5197_3_3_D1 5197 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.40 1.30 2.00 2.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5233_1_1_B1 5233 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.27 0.20 2.00 2.40
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5055_1_1_B2 5055 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4939_2_2_D2 4939 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_5003_4_4_D2 5003 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面