喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5304_1_3_C1 5304 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 3.80 0.10 0.80 0.50
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4976_3_3_D2 4976 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4971_3_3_D2 4971 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.30 1.50 2.00 2.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5262_2_4_B1 5262 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.60 0.20 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4903_1_1_D2 4903 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.50 2.20 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4968_3_2_D2 4968 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.20 1.70 3.00 3.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5091_2_3_B2 5091 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5267_3_2_B1 5267 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.20 2.00 2.00
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5304_1_3_C1 5304 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 3.50 0.10 0.60 0.80
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4908_1_1_D2 4908 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.70 0.20
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5162_1_4_D1 5162 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.30 15.00 2.00 2.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5245_1_3_B1 5245 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.90 2.00 2.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5067_1_4_B2 5067 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.30 0.30
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5045_4_2_C2 5045 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 地徑(ground diameter) 3.50 0.10 1.00 0.80
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5241_1_2_B1 5241 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.60 2.50 2.30
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5342_3_3_C1 5342 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.60 0.60 2.20 2.20
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4947_2_3_D2 4947 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.90 1.00 1.00
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5050_4_4_C2 5050 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5209_4_1_D1 5209 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面