喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5123_3_4_B2 5123 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.40 0.30 0.30
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5204_3_4_D1 5204 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.40 1.30 1.50 1.50
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5108_3_1_B2 5108 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.30 0.30
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5333_3_1_C1 5333 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.50 0.20 2.00 2.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5338_3_2_C1 5338 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 3.83 0.10 1.20 1.40
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5271_3_3_B1 5271 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.50 0.60 0.50
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5092_2_3_B2 5092 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.20 0.20
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.60 3.00 4.50 4.50
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5272_3_3_B1 5272 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 4.00 0.10 1.50 1.60
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5009_1_2_C2 5009 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.90 0.40 2.00 1.80
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4978_3_4_D2 4978 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.50 1.50 2.50 2.50
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5314_2_1_C1 5314 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 3.80 0.40 1.00 2.00
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5014_1_4_C2 5014 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.40 1.20 1.30 頂枯
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5272_3_3_B1 5272 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.60 0.10 1.40 1.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5255_2_2_B1 5255 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.40 0.40 0.70 0.60
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5076_2_1_B2 5076 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.10 0.30 0.30
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4905_1_1_D2 4905 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.80 1.50 1.50
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5239_1_2_B1 5239 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5156_1_3_D1 5156 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.20 1.80 4.00 4.00

頁面