喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5276_3_4_B1 5276 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.30 0.20 0.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5097_2_4_B2 5097 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.30 0.40 0.40
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5244_1_3_B1 5244 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.80 1.20 1.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5066_1_4_B2 5066 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.10 0.20 0.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5044_4_2_C2 5044 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.40 1.00 1.60
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5240_1_2_B1 5240 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5211_4_2_D1 5211 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 15.80 1.60 3.00 3.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4946_2_2_D2 4946 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.90 1.00 1.00
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5049_4_3_C2 5049 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 枯死
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5245_1_3_B1 5245 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.60 2.60 4.00
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5346_3_3_C1 5346 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 2.40 0.20 2.00 1.20
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4951_2_4_D2 4951 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 15.90 3.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5057_1_2_B2 5057 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 地徑(ground diameter) 2.70 0.30 0.40 0.40
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5341_3_3_C1 5341 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.50 0.40 1.80 1.80
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5041_4_1_C2 5041 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.10 1.90 2.00 頂枯
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5128_4_1_B2 5128 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5208_4_1_D1 5208 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5062_1_4_B2 5062 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5046_4_2_C2 5046 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.20 0.60 1.00 0.70
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5287_4_3_B1 5287 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.20 1.60 1.50

頁面