喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5060_1_3_B2 5060 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4944_2_2_D2 4944 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5131_4_1_B2 5131 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5206_4_1_D1 5206 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.10 0.10 全倒
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5233_1_1_B1 5233 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.10 1.80 1.80
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5339_3_2_C1 5339 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.30 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4939_2_2_D2 4939 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.80 3.00 3.00 3.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5055_1_1_B2 5055 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.10 0.30 0.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5118_3_3_B2 5118 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.90 0.20 0.40
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5034_3_2_C2 5034 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.70 1.00 1.20
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_5003_4_4_D2 5003 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.40 0.90 1.00 1.00
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5331_3_1_C1 5331 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 3.10 1.20 1.20
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4936_2_1_D2 4936 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.40 1.00 1.00
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5039_3_4_C2 5039 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 7.43 0.10 2.00 2.00 全倒
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5235_1_1_B1 5235 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5336_3_2_C1 5336 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.30 1.40 1.40
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4941_2_2_D2 4941 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.50 全倒
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5289_4_4_B1 5289 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.20 2.50 2.50
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5031_3_1_C2 5031 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.10 2.30 2.30
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5118_3_3_B2 5118 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死

頁面