喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5330_2_4_C1 5330 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 3.40 0.20 1.00 1.40
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4935_2_1_D2 4935 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.80 4.00 斷頂
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5104_3_1_B2 5104 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5025_2_4_C2 5025 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.20 2.00 1.90
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4989_4_2_D2 4989 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.20 1.00 1.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5322_2_3_C1 5322 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 1.71 0.10 2.00 2.20
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5288_4_3_B1 5288 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.50 0.60 1.60 2.00
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5109_3_2_B2 5109 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5030_3_1_C2 5030 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 地徑(ground diameter) 7.00 0.10 0.70 0.80
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4994_4_3_D2 4994 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.30 0.80
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5317_2_2_C1 5317 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.70 1.00 0.80
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4921_1_3_D2 4921 Melia azedarach 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.20 1.50 1.50
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5275_3_4_B1 5275 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.60 0.70 0.70
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5017_2_1_C2 5017 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.20 0.70 0.80
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4981_4_1_D2 4981 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.00 1.50 1.00 1.00
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5314_2_1_C1 5314 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.30 0.30 1.00 1.40
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5280_3_4_B1 5280 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.49 0.20 1.00 0.80
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5017_2_1_C2 5017 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 3.55 0.30 1.30 1.40
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4921_1_3_D2 4921 Melia azedarach 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4986_4_2_D2 4986 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面