喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5266_3_1_B1 5266 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5303_1_3_C1 5303 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.10 2.00 1.80
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4907_1_1_D2 4907 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.90
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5264_3_1_B1 5264 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.30 0.40 0.70 1.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5085_2_2_B2 5085 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.60 0.80 1.20
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5248_1_4_B1 5248 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.90 0.60 0.70
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4959_3_1_D2 4959 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4954_2_4_D2 4954 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.40 1.00 1.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5245_1_3_B1 5245 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.30 2.50 2.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5216_4_2_D1 5216 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.00 2.00 1.50 1.50
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5074_2_1_B2 5074 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5250_1_4_B1 5250 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.40 3.00 2.40
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5221_4_3_D1 5221 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.00 1.60
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4956_3_1_D2 4956 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 排除調查 枯死
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5070_1_4_B2 5070 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.20 0.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5049_4_3_C2 5049 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.80 0.80 1.40 1.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5128_4_1_B2 5128 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.40 0.40
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5208_4_1_D1 5208 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.30 1.50 1.50
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5346_3_3_C1 5346 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 5.30 1.80 1.80

頁面