喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5237_1_2_B1 5237 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.30 0.60 1.00 1.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5059_1_2_B2 5059 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.20 0.20 0.20
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4943_2_2_D2 4943 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.50 1.00 1.00
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5038_3_3_C2 5038 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.30 1.00 1.00 1.40
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4945_2_2_D2 4945 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 13.50 3.00 幹折
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4976_3_3_D2 4976 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.60 1.60 1.50 1.50
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5267_3_2_B1 5267 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.40 0.10 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4908_1_1_D2 4908 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.50 0.40 1.00 1.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5096_2_4_B2 5096 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4981_4_1_D2 4981 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5309_1_4_C1 5309 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 4.10 0.10 1.60 1.80
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4913_1_1_D2 4913 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 7.10 1.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5285_4_3_B1 5285 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 3.00 1.40 1.50
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5106_3_1_B2 5106 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.30 0.30
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5296_1_1_C1 5296 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 4.30 0.40 1.30 1.60
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 14.50 1.80 4.50 4.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5230_4_4_D1 5230 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.40 1.30 2.00 2.00
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5368_4_4_C1 5368 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.60 0.20 2.30 2.30
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5164_2_1_D1 5164 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.50 3.00 1.50 1.50

頁面