喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4917_1_2_D2 4917 Zelkova serrata 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 4.40 1.50
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5269_3_2_B1 5269 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.00 1.20 1.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5011_1_3_C2 5011 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.10 1.00 1.20
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5090_2_3_B2 5090 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.50 0.50 1.00 1.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.10 2.00 2.00 2.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5266_3_1_B1 5266 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5367_4_4_C1 5367 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.80 0.20 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4907_1_1_D2 4907 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.60 0.60 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4972_3_3_D2 4972 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.70 1.30 1.00 1.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4904_1_1_D2 4904 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5308_1_4_C1 5308 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 4.00 0.20 2.20 2.40
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5008_1_2_C2 5008 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.50 1.80 1.80
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5082_2_2_B2 5082 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5163_2_1_D1 5163 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.80 1.80 3.00 3.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5258_2_2_B1 5258 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.97 0.20 1.70 1.60
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5300_1_2_C1 5300 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 8.30 0.10 3.40 2.40
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5364_4_3_C1 5364 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 1.36 0.10 1.60 1.70
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5087_2_3_B2 5087 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4972_3_3_D2 4972 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死

頁面