喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5157_1_3_D1 5157 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.70 1.60
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5335_3_1_C1 5335 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.20 2.00 2.00
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5035_3_2_C2 5035 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.50 1.00 2.40 2.30
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4940_2_2_D2 4940 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.60 1.00 1.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5122_3_3_B2 5122 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5203_3_4_D1 5203 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5056_1_1_B2 5056 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5340_3_2_C1 5340 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.80 0.20 1.80 2.40
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5040_3_4_C2 5040 Celtis sinensis 朴樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.20 0.80 1.20 1.20 落葉
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5242_1_2_B1 5242 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 7.40 1.00 1.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5198_3_3_D1 5198 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 13.30 2.00 2.00 2.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5064_1_4_B2 5064 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.10 0.20 0.50 0.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5327_2_4_C1 5327 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 4.00 0.60 0.60
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5027_2_4_C2 5027 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.10 1.00 1.20
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5293_4_4_B1 5293 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.00 0.20 1.60 1.50
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5114_3_2_B2 5114 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4999_4_4_D2 4999 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.80 1.40 1.80 1.80
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5332_3_1_C1 5332 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 3.47 0.30 1.40 1.60
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4932_2_1_D2 4932 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5119_3_3_B2 5119 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死

頁面