喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5018_2_2_C2 5018 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.50 2.00 2.20
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5087_2_3_B2 5087 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.40 2.10 3.50 3.50
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5305_1_4_C1 5305 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 3.17 0.10 1.00 1.30
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5005_1_1_C2 5005 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 6.38 0.60 1.00 1.20
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4909_1_1_D2 4909 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5271_3_3_B1 5271 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 5.00 0.10 1.40 2.00
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5092_2_3_B2 5092 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4977_3_3_D2 4977 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 4.60 0.80
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5300_1_2_C1 5300 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 6.40 0.10 3.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4904_1_1_D2 4904 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.90 0.80 1.00 1.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5258_2_2_B1 5258 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.70 0.10 1.00 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5364_4_3_C1 5364 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.00 0.40 1.40 1.40
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4964_3_2_D2 4964 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.80 1.50 1.50 1.50
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5297_1_1_C1 5297 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 3.70 0.10 1.00 1.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5263_3_1_B1 5263 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.67 0.40 2.00 2.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5084_2_2_B2 5084 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4969_3_2_D2 4969 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5302_1_3_C1 5302 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 3.00 0.40 0.60 0.60
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.70 0.80

頁面