喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5189_3_2_D1 5189 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.90 0.80
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4985_4_2_D2 4985 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.70 1.40 2.00 2.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5276_3_4_B1 5276 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 2.00 0.70 0.80
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4917_1_2_D2 4917 Zelkova serrata 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.20 1.60 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4982_4_1_D2 4982 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.20 1.20 1.70 1.70
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5021_2_2_C2 5021 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 4.32 0.70 0.60 0.80
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5318_2_2_C1 5318 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 2.50 0.10 0.80 0.80
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4922_1_3_D2 4922 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.30
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5279_3_4_B1 5279 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.90 0.60 0.60
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.30 2.80 3.00 3.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5095_2_3_B2 5095 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.20 0.20 0.10
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.20 1.70 3.00 3.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5271_3_3_B1 5271 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 4.20 1.80 1.60
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5008_1_2_C2 5008 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.30 1.80 1.80
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4912_1_1_D2 4912 小葉桑 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.30 1.40 2.50 2.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4977_3_3_D2 4977 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.50 0.90 1.80 1.80
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5313_2_1_C1 5313 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 2.80 0.20 1.80 1.80
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5013_1_4_C2 5013 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.90 0.60 1.80 1.80 頂枯

頁面