喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4939_2_2_D2 4939 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.60 3.00
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5329_2_4_C1 5329 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.00 1.60 1.40
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5029_3_1_C2 5029 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.10 0.30 1.80 1.70 主幹斷
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5116_3_2_B2 5116 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5326_2_4_C1 5326 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 1.13 0.20 1.20 1.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5197_3_3_D1 5197 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5292_4_4_B1 5292 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.20 3.00 3.40
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5034_3_2_C2 5034 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.20 1.20 1.00
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4998_4_3_D2 4998 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.20 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5192_3_2_D1 5192 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 12.30 2.00 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4925_1_4_D2 4925 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.90 1.70 1.70
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5321_2_3_C1 5321 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 5.00 0.60 0.60
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5021_2_2_C2 5021 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.30 0.70 0.70
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5108_3_1_B2 5108 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5318_2_2_C1 5318 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 2.80 0.50 0.60
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4993_4_3_D2 4993 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.20 1.30 3.00 3.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5284_4_3_B1 5284 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.20 0.10 2.00 2.00
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4925_1_4_D2 4925 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4990_4_2_D2 4990 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5113_3_2_B2 5113 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面