喬木層樹種調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 每木編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 樹徑類別 | 樹徑(單位:cm) | 枝下高(單位:M) | 冠幅X(單位:M) | 冠幅Y(單位:M) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2016-4_5200_3_4_D1 | 5200 | Melaleuca leucadendra | 白千層 | 2016-12 | 胸徑(diameter at breast height) | 5.70 | 1.40 | 幹折 | ||
| 2016 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-2_5061_1_3_B2 | 5061 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2016-07 | Null | 枯死 | ||||
| 2016 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-2_5124_3_4_B2 | 5124 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2016-07 | Null | 枯死 | ||||
| 2016 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2016-3_5236_1_1_B1 | 5236 | Casuarina equisetifolia | 木麻黃 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 3.41 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | |
| 2016 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-3_5058_1_2_B2 | 5058 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2016-09 | 地徑(ground diameter) | 枯死 | ||||
| 2016 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2016-3_5342_3_3_C1 | 5342 | Casuarina equisetifolia | 木麻黃 | 2016-09 | 胸徑(diameter at breast height) | 2.34 | 0.10 | 3.00 | 1.90 | |
| 2016 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2016-3_4942_2_2_D2 | 4942 | Litsea glutinosa | 潺槁樹 | 2016-09 | 胸徑(diameter at breast height) | |||||
| 2016 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-4_5066_1_4_B2 | 5066 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2016-12 | 排除調查 | 枯死 | ||||
| 2016 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-4_5129_4_1_B2 | 5129 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2016-12 | 排除調查 | 枯死 | ||||
| 2015 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2015-2_5337_3_2_C1 | 5337 | Hibiscus tiliaceus | 黃槿 | 2015-06 | 地徑(ground diameter) | 3.10 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | |
| 2015 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2015-2_4937_2_1_D2 | 4937 | Casuarina equisetifolia | 木麻黃 | 2015-06 | 胸徑(diameter at breast height) | 2.30 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | |
| 2015 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2015-2_5053_1_1_B2 | 5053 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2015-06 | 地徑(ground diameter) | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | |
| 2015 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2015-2_5116_3_2_B2 | 5116 | Sapindus mukorossi | 無患子 | 2015-06 | 地徑(ground diameter) | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | |
| 2015 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2015-2_5001_4_4_D2 | 5001 | Casuarina equisetifolia | 木麻黃 | 2015-06 | 胸徑(diameter at breast height) | 6.40 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 2016 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2016-2_5200_3_4_D1 | 5200 | Melaleuca leucadendra | 白千層 | 2016-07 | 胸徑(diameter at breast height) | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 2016 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2016-2_4934_2_1_D2 | 4934 | Litsea glutinosa | 潺槁樹 | 2016-07 | 胸徑(diameter at breast height) | 7.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | |
| 2016 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2016-3_5037_3_3_C2 | 5037 | Melaleuca leucadendra | 白千層 | 2016-09 | 胸徑(diameter at breast height) | 7.34 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 全倒 |
| 2016 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2016-4_5233_1_1_B1 | 5233 | Casuarina equisetifolia | 木麻黃 | 2016-12 | 胸徑(diameter at breast height) | 3.20 | 0.20 | 2.60 | 3.20 | |
| 2016 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2016-4_5334_3_1_C1 | 5334 | Hibiscus tiliaceus | 黃槿 | 2016-12 | 地徑(ground diameter) | 3.50 | 0.40 | 1.80 | 1.20 | |
| 2016 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2016-4_5231_3_4_D1 | 5231 | Melaleuca leucadendra | 白千層 | 2016-12 | 胸徑(diameter at breast height) | 9.90 | 1.40 |

