喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5145_4_4_B2 5145 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5056_1_1_B2 5056 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5040_3_4_C2 5040 Celtis sinensis 朴樹 2016-07 地徑(ground diameter) 3.90 0.10 1.60 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_5004_4_4_D2 5004 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.80 1.40 2.50 2.50
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5337_3_2_C1 5337 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 3.84 0.10 2.40 1.40
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5061_1_3_B2 5061 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5045_4_2_C2 5045 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 地徑(ground diameter) 5.20 0.80 1.40 0.60
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5247_1_4_B1 5247 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 2.30 1.60 1.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5069_1_4_B2 5069 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.40 0.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5122_3_3_B2 5122 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.30 0.30
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5332_3_1_C1 5332 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.90 1.20 1.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5032_3_2_C2 5032 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.10 1.60 1.40
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4996_4_3_D2 4996 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.00 1.00 1.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5119_3_3_B2 5119 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.40 0.50 2.40 2.30
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5195_3_3_D1 5195 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.30 1.00 2.00 2.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5053_1_1_B2 5053 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5032_3_2_C2 5032 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 4.20 0.40 1.80 1.40
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4937_2_1_D2 4937 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_5001_4_4_D2 5001 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5124_3_4_B2 5124 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面