喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5118_3_3_B2 5118 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5194_3_3_D1 5194 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 排除調查 枯死
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5277_3_4_B1 5277 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 2.60 0.10 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4918_1_2_D2 4918 Melia azedarach 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.90 1.60 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4983_4_1_D2 4983 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.40 3.00 3.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5101_2_4_B2 5101 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5319_2_2_C1 5319 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 6.00 0.10 3.00 4.20
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5019_2_2_C2 5019 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.50 2.50 2.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5105_3_1_B2 5105 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.50 0.50 0.30 0.30
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 12.50 1.80 4.50 4.50
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5306_1_4_C1 5306 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 1.80 0.50 0.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4910_1_1_D2 4910 Melia azedarach 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.40 1.70 3.00 3.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5093_2_3_B2 5093 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5014_1_4_C2 5014 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 地徑(ground diameter) 5.00 0.20 1.80 1.70
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.30 3.00 3.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5311_2_1_C1 5311 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 6.07 0.10 3.30 4.20
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5011_1_3_C2 5011 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 2.81 0.80 1.90 1.50
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5277_3_4_B1 5277 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.50 0.10 1.00 1.20
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5098_2_4_B2 5098 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面