喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4963_3_2_D2 4963 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5296_1_1_C1 5296 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 6.10 0.20 2.20 2.20
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5249_1_4_B1 5249 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.00 1.00 1.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5220_4_3_D1 5220 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.80 1.30 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4955_2_4_D2 4955 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.00 2.50 3.00 3.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5154_1_3_D1 5154 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5254_2_1_B1 5254 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.30 0.10 1.20 2.00
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5355_4_1_C1 5355 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 4.70 0.10 1.20 1.20
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5225_4_4_D1 5225 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 13.40 0.60 全倒
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4960_3_1_D2 4960 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5073_2_1_B2 5073 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.20 0.20
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.00 2.60 3.00 3.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5132_4_2_B2 5132 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.70 0.60 0.30 0.30
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5212_4_2_D1 5212 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 14.70 1.70 2.00 2.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5066_1_4_B2 5066 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5350_3_4_C1 5350 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.50 2.00 2.00
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5050_4_4_C2 5050 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.10 0.90 2.10 2.20
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5137_4_3_B2 5137 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5347_3_4_C1 5347 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 7.54 0.10 1.70 2.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5217_4_3_D1 5217 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面