喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5328_2_4_C1 5328 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 2.50 0.20 0.80 1.00
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4933_2_1_D2 4933 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 4.10 1.30
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5323_2_3_C1 5323 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.50 0.60 1.00
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5023_2_3_C2 5023 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.90 0.20 1.80 1.90
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5110_3_2_B2 5110 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5320_2_2_C1 5320 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 4.14 0.20 1.40 1.20
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5191_3_2_D1 5191 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5286_4_3_B1 5286 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.30 0.20 1.50 1.60
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5028_2_4_C2 5028 Millettia pinnata 水黃皮 2016-12 地徑(ground diameter) 6.00 0.10 1.90 1.20
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4992_4_3_D2 4992 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.90 1.20 幹折
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5186_3_1_D1 5186 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.00 1.50 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4919_1_2_D2 4919 Celtis sinensis 朴樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.40 1.00 1.00 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5315_2_1_C1 5315 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 5.20 2.00 2.20
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5015_1_4_C2 5015 Millettia pinnata 水黃皮 2015-06 地徑(ground diameter) 4.60 0.40 0.50 0.80
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5102_2_4_B2 5102 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5312_2_1_C1 5312 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.20 1.60 1.30
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5183_3_1_D1 5183 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.50 2.30 4.00 4.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4987_4_2_D2 4987 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 19.20 1.60 4.50 4.50
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5278_3_4_B1 5278 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.60 0.10 2.00 1.00
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4919_1_2_D2 4919 Celtis sinensis 朴樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面