喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5344_3_3_C1 5344 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.70 0.40 0.20 0.20
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5044_4_2_C2 5044 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.60 0.10 0.80 1.60
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5118_3_3_B2 5118 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_5003_4_4_D2 5003 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.90 1.00 1.00
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5052_1_1_B2 5052 Sapindus mukorossi 無患子 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5336_3_2_C1 5336 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 3.17 0.10 2.00 1.40
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4936_2_1_D2 4936 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5123_3_4_B2 5123 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5199_3_4_D1 5199 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.80 2.20
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5331_3_1_C1 5331 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 2.60 1.00 1.00
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5031_3_1_C2 5031 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.20 1.10 1.40 1.20
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4931_2_1_D2 4931 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.50 0.40 2.00 2.00
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5289_4_4_B1 5289 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.70 0.20 1.20 1.30
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5110_3_2_B2 5110 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.40 0.40
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4995_4_3_D2 4995 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.60 2.50 2.50
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5286_4_3_B1 5286 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.20 0.10 2.50 3.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5194_3_3_D1 5194 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.00 2.00 3.00 3.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4928_1_4_D2 4928 Melia azedarach 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.00 1.30 2.00 2.00
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5031_3_1_C2 5031 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 9.44 0.40 3.20 1.60 幹折
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_5000_4_4_D2 5000 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面