喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5065_1_4_B2 5065 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5128_4_1_B2 5128 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_5000_4_4_D2 5000 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.50 1.00 2.50 2.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5199_3_4_D1 5199 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 12.30 2.20 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4933_2_1_D2 4933 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.80 1.60 1.50 1.50
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5057_1_2_B2 5057 Millettia pinnata 水黃皮 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5036_3_3_C2 5036 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height) 5.94 0.60 1.40 1.60
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5232_1_1_B1 5232 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.30 0.40 2.00 2.00
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5333_3_1_C1 5333 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 5.30 0.40 2.20 2.40
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5204_3_4_D1 5204 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.00 0.60
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4938_2_1_D2 4938 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-12 排除調查 枯死
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5052_1_1_B2 5052 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 1.20 0.80 0.30 0.40
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5115_3_2_B2 5115 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 1.00 1.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5191_3_2_D1 5191 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.10 2.10 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4924_1_4_D2 4924 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.20 1.20 1.50 1.50
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5328_2_4_C1 5328 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-07 地徑(ground diameter) 4.10 0.70 0.80
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5028_2_4_C2 5028 Millettia pinnata 水黃皮 2016-07 地徑(ground diameter) 5.00 0.10 1.80 1.90
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5115_3_2_B2 5115 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5325_2_4_C1 5325 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 3.40 0.20 1.00 1.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5196_3_3_D1 5196 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面