Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839
物種學名:
Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839
物種中名:
黑脛草蟋蟀
調查紀錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2015-4_B1_黑脛草蟋蟀 | 2015-12-06 | |
| 2015 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2015-4_C1_黑脛草蟋蟀 | 2015-12-06 | |
| 2016 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2016-4_C2_黑脛草蟋蟀 | 2016-12-01 | |
| 2016 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-4_B2_黑脛草蟋蟀 | 2016-11-30 | |
| 2016 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2016-1_C1_黑脛草蟋蟀 | 2016-02-13 | |
| 2016 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2016-4_C1_黑脛草蟋蟀 | 2016-11-30 | |
| 2016 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2016-2_A1_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-06 | |
| 2015 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2015-4_A1_黑脛草蟋蟀 | 2015-12-05 | |
| 2016 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-2_B2_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-06 | |
| 2016 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2016-2_C1_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-07 | |
| 2015 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2015-2_D2_黑脛草蟋蟀 | 2015-06-28 | |
| 2016 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2016-1_A1_黑脛草蟋蟀 | 2016-02-13 | |
| 2016 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2016-2_B1_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-07 | |
| 2016 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2016-2_D1_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-06 | |
| 2016 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2016-4_B1_黑脛草蟋蟀 | 2016-11-30 | |
| 2016 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2016-3_C2_黑脛草蟋蟀 | 2016-09-25 | |
| 2016 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2016-2_C2_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-07 | |
| 2016 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2016-2_D1_黑脛草蟋蟀 | 2016-07-06 | |
| 2016 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2016-3_B1_黑脛草蟋蟀 | 2016-09-26 | |
| 2015 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2015-4_D1_黑脛草蟋蟀 | 2015-12-05 |

