Melaleuca leucadendra Linn.

物種學名: 
Melaleuca leucadendra Linn.
物種中名: 
白千層

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5085_2_2_B2 5085 2016-09
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5225_4_4_D1 5225 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5230_4_4_D1 5230 2016-09
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5217_4_3_D1 5217 2016-07
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5050_4_4_C2 5050 2015-06
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5222_4_3_D1 5222 2016-12
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5209_4_1_D1 5209 2015-06
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5047_4_3_C2 5047 2016-07
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5202_3_4_D1 5202 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5206_4_1_D1 5206 2016-12
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5039_3_4_C2 5039 2016-09
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5031_3_1_C2 5031 2016-07
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5194_3_3_D1 5194 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5199_3_4_D1 5199 2016-09
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5036_3_3_C2 5036 2016-12
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5186_3_1_D1 5186 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5191_3_2_D1 5191 2016-12
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5187_3_2_D1 5187 2016-09
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5211_4_2_D1 5211 2016-07
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5044_4_2_C2 5044 2015-06

頁面