Melaleuca leucadendra Linn.

物種學名: 
Melaleuca leucadendra Linn.
物種中名: 
白千層

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5205_4_1_D1 5205 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5210_4_1_D1 5210 2016-12
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5038_3_3_C2 5038 2015-06
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4913_1_1_D2 4913 2016-12
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5230_4_4_D1 5230 2015-06
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5085_2_2_B2 5085 2015-06
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5216_4_2_D1 5216 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5221_4_3_D1 5221 2016-12
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5049_4_3_C2 5049 2015-06
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5208_4_1_D1 5208 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5213_4_2_D1 5213 2016-09
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5051_4_4_C2 5051 2016-12
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5205_4_1_D1 5205 2016-12
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5038_3_3_C2 5038 2016-09
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5193_3_2_D1 5193 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5198_3_3_D1 5198 2016-09
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5035_3_2_C2 5035 2016-12
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5190_3_2_D1 5190 2016-12
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5185_3_1_D1 5185 2016-07
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5226_4_4_D1 5226 2015-06

頁面