兩爬動物調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2018-3_D1_小雨蛙 小雨蛙 2018-09-08 1
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_D2_黑眶蟾蜍 黑眶蟾蜍 2018-04-10 6
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_B2_小雨蛙 小雨蛙 2018-09-08 22
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_澤蛙 澤蛙 2018-06-28 7
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_小雨蛙 小雨蛙 2018-09-08 24
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-2_A2_澤蛙 澤蛙 2018-06-28 2
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_雨傘節 雨傘節 2018-09-08 1
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-2_A2_小雨蛙 小雨蛙 2018-06-28 3
2018 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2018-3_D2_無疣蝎虎 無疣蝎虎 2018-09-08 9
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_小雨蛙 小雨蛙 2018-06-28 13
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-3_A2_無疣蝎虎 無疣蝎虎 2018-09-08 17
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_D1_小雨蛙 小雨蛙 2018-06-28 1
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-4_A2_無疣蝎虎 無疣蝎虎 2018-11-15 48
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_D2_南蛇 南蛇 2017-04-03 1
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_C2_黑眶蟾蜍 黑眶蟾蜍 2017-04-03 1
2017 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-1_C2_小雨蛙 小雨蛙 2017-04-03 5
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_D2_黑眶蟾蜍 黑眶蟾蜍 2017-04-03 1
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_B1_澤蛙 澤蛙 2017-06-25 4
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_B1_無疣蝎虎 無疣蝎虎 2017-06-25 1
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_B1_無疣蝎虎 無疣蝎虎 2017-06-26 1

頁面