哺乳動物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-04-04 | 1 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_絨山蝠 | 絨山蝠 | 2017-12-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_東亞摺翅蝠 | 東亞摺翅蝠 | 2017-07-03 | 3 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-06-29 | 3 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-06-26 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-06-27 | 1 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-03-31 | 3 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_東亞家蝠 | 東亞家蝠 | 2017-09-08 | 17 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-04-02 | 1 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-12-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-06-28 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-06-25 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-06-27 | 3 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_游離尾蝠 | 游離尾蝠 | 2017-09-09 | 1 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-04-02 | 4 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_高頭蝠 | 高頭蝠 | 2017-09-08 | 7 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-04-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-12-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_小黃腹鼠 | 小黃腹鼠 | 2017-06-26 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_臭鼩 | 臭鼩 | 2017-06-26 | 1 |

