哺乳動物調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_B1_絨山蝠 絨山蝠 2018-11-15 1
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-1_A2_小黃腹鼠 小黃腹鼠 2018-04-10 7
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_D1_高頭蝠 高頭蝠 2018-04-11 5
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_家鼷鼠 家鼷鼠 2018-06-28 3
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_高頭蝠 高頭蝠 2018-09-08 1
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_小黃腹鼠 小黃腹鼠 2018-09-08 5
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_臭鼩 臭鼩 2018-11-15 1
2018 第1季 B1后湖造林初期區 2018-1_B1_小黃腹鼠 小黃腹鼠 2018-04-10 2
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_D2_臭鼩 臭鼩 2018-04-10 2
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_臭鼩 臭鼩 2018-06-28 6
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-3_A2_臭鼩 臭鼩 2018-09-08 2
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_東亞家蝠 東亞家蝠 2018-09-08 5
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_小黃腹鼠 小黃腹鼠 2018-11-15 3
2018 第1季 B1后湖造林初期區 2018-1_B1_東亞家蝠 東亞家蝠 2018-04-09 2
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_D2_高頭蝠 高頭蝠 2018-04-12 1
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_C2_臭鼩 臭鼩 2018-06-28 18
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-3_A2_小黃腹鼠 小黃腹鼠 2018-09-08 6
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2018-3_D1_臭鼩 臭鼩 2018-09-08 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_家鼷鼠 家鼷鼠 2018-11-15 9
2018 第1季 B1后湖造林初期區 2018-1_B1_高頭蝠 高頭蝠 2018-04-09 5

頁面