昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 7 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_麗蠅科 sp.1 | 麗蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 74 | |
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_東方水蠊 | 東方水蠊 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_中華稻蝗 | 中華稻蝗 | 1970-01-01 | 7 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_蛛蜂科 sp.1 | 蛛蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.9 | 鱗翅目 sp.9 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_尺蛾科 sp.1 | 尺蛾科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_蟻科 sp.1 | 蟻科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_長頭蝗 | 長頭蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_臺灣棘腳斯 | 臺灣棘腳斯 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_叩頭蟲 sp.3 | 叩頭蟲 sp.3 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_大頭麗蠅 | 大頭麗蠅 | 1970-01-01 | 1 |

