昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_果蠅 sp. 1 | 果蠅 sp. 1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.9 | 鱗翅目 sp.9 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_象鼻蟲科 sp. 1 | 象鼻蟲科 sp. 1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_出尾蟲科 sp.1 | 出尾蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_蟻科 sp.1 | 蟻科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 25 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_臺灣棘腳斯 | 臺灣棘腳斯 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_長縱條瓢蟲 | 長縱條瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_台灣棘腳斯 | 台灣棘腳斯 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_蟻科 sp.19 | 蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 231 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_大鱉土蝽 | 大鱉土蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 1970-01-01 | 1 |

