昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 12 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_草蛉 sp.1 | 草蛉 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_天牛科 sp.1 | 天牛科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_長肩棘緣蝽 | 長肩棘緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_薄翅蜻蜓 | 薄翅蜻蜓 | 1970-01-01 | 0 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.11 | 寄生蠅科 sp.11 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_七星瓢蟲 | 七星瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_蟻科 sp.13 | 蟻科 sp.13 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_甘藷猿金花蟲 | 甘藷猿金花蟲 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_稻棘緣蝽 | 稻棘緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 37 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 36 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_肉蠅 sp.1 | 肉蠅 sp.1 | 1970-01-01 | 3 |

